Contabilidad y Tesorería

- 2ª Edición
- En euros
- 544 Páginas
- Teoría y ejercicios.
ISBN: 84-87854-22-2
Precio: 30'40 EUR (IVA incl). |
Texto básico redactado para cubrir las necesidades de formación de cualquier persona que quiere iniciarse en el estudio de la Contabilidad, así como para el estudio de la materia en el Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa.
Comienza con una visión global de la empresa, el patrimonio y la operativa contable, para que el lector adquiera unos conocimientos iniciales básicos de Contabilidad.
Posteriormente, ya dentro del Plan General de Contabilidad, se analizan las principales cuentas de los diversos Grupos que inciden en la operativa contable de una pequeña o mediana empresa, haciendo especial referencia al aspecto de la Tesorería, a la Contabilidad por ordenador y a la Contabilización en base a documentos.
El texto incluye gran cantidad de ejercicios, muchos de ellos inversos, para facilitar el trabajo de aprendizaje.
Se acompaña al texto, en forma de separata, la lista de cuentas más habituales del Plan PYMES.
|
| Contenido: |
| 1. | | La empresa. |
| 2. | | El patrimonio y su representación. |
| 3. | | Introducción al proceso contable. |
| 4. | | Regularización y cierre del ejercicio. |
| 5. | | Proceso contable básico. |
| 6. | | Resolución de un supuesto partiendo de un balance de comprobación y saldos. |
| 7. | | Medios de pago y de cobro. |
| 8. | | Libros de contabilidad. |
| 9. | | Planificación contable. Plan de cuentas. |
| 10. | | Inmovilizado. |
| 11. | | Existencias. Valoración y control. |
| 12. | | Compras y gastos. |
| 13. | | Ventas e ingresos. |
| 14. | | Contabilización del IVA (aspectos no tratados anteriormente) |
| 15. | | Acreedores y deudores por operaciones de tráfico. |
| 16. | | Cuentas financieras. |
| 17. | | Financiación básica. |
| 18. | | Gestión de tesorería. |
| 19. | | Regularización del ejercicio. |
| 20. | | Liquidación del impuesto sobre beneficios. |
| 21. | | Cuentas anuales. |
| 22. | | Normas de valoración. |
| 23. | | Contabilidad por ordenador. |
| 24. | | Contabilización en base a documentos. |
| | Ejercicios de repaso |
| | Lista de cuentas más habituales del Plan PYMES (Separata) |
|
|